Производство жмыхов в России выросло
В декабре 2012г в России произведен на 8% больше жмыхов и прочих твёрдых остатков растительных жиров или масел, чем в ноябре 2012г, сообщает ИА SoyaNews, опираясь на данные ЕМИСС.
22.02.2013
Источник: SoyaNews
По сравнению же с декабрём предыдущего года произошло сокращение производства на 0,4%.
Производство жмыхов и остатков твердых прочих растительных жиров или масел, тонн
| 2010 | 2011 | 2012 |
январь | 293 779 | 275 841 | 458 017 |
февраль | 308 083 | 310 440 | 416 220 |
март | 323 656 | 334 146 | 459 543 |
апрель | 316 314 | 306 015 | 480 182 |
май | 312 889 | 293 976 | 495 780 |
июнь | 327 680 | 301 825 | 462 647 |
июль | 272 009 | 318 517 | 370 084 |
август | 299 631 | 296 693 | 292 831 |
сентябрь | 337 938 | 310 044 | 403 877 |
октябрь | 419 478 | 462 517 | 480 131 |
ноябрь | 431 246 | 463 231 | 469 830 |
декабрь | 379 700 | 508 118 | 505 845 |
всего | 4 022 402 | 4 181 362 | 5 294 987 |
Если сравнивать цифры за год, то, безусловно, в 2012 году производство жмыхов в России заметно выросло, отмечает SoyaNews: по сравнению с 2011 годом на 27%, а по сравнению с 2010-м - на 32%.
регион:
Россия