Кукуруза на зерно в России посеяна на площади 2,73 млн га

План по посеву выполнен на 97%.
30.06.2015
Источник: SoyaNews
По состоянию на 25 июня 2015 года кукуруза на зерно в хозяйствах всех категорий Российской Федерации посеяна на площади 2,73 млн га, что составляет 97% от плана. Об этом сообщает SoyaNews со ссылкой на данные Минсельхоза.

Прогноз на текущий год составляет 2,80 млн га, в прошлом году на аналогичную дату было посеяно 2,69 млн га кукурузы.

Оперативная информация о севе кукуруза на зерно в хозяйствах всех категорий Российской Федерации
по состоянию на 25 июня 2015 г.






Наименование регионов Прогноз на 2015 год, тыс.га посеяно, тыс.га
2015 г. % выполн. 2014 г. 2015 г. +/- к 2014 г.
Российская Федерация 2803,4 2728,3 97,3 2684,8 43,5
Центральный фед. округ 887,3 870,3 98,1 883,9 -13,6
Белгородская область 175,1 157,8 90,1 173,1 -15,3
Брянская область 26,0 18,9 72,7 25,4 -6,5
Владимирская область 1,1 0,6 54,5
0,6
Воронежская область 260,1 233,7 89,9 253,3 -19,6
Курская область 144,0 146,5 101,7 146,0 0,5
Липецкая область 88,3 95,7 108,4 89,5 6,2
Московская обл. 1,4 1,4 100,0 2,1 -0,7
Орловская область 48,0 62,3 129,7 57,0 5,3
Рязанская область 25,0 24,5 98,0 23,2 1,3
Смоленская область 1,8 0,6 33,3 2,0 -1,4
Тамбовская область 111,0 121,4 109,4 102,9 18,5
Тульская область 5,5 6,9 125,5 9,4 -2,5
Северо-Западный фед. округ 14,5 11,2 77,2 14,4 -3,2
Калининградская обл. 14,5 11,2 77,2 14,4 -3,2
Южный федеральный округ 971,6 981,2 101,0 999,4 -18,2
Республика Адыгея 33,9 39,4 116,2 29,3 10,1
Краснодарский край 602,1 616,4 102,4 636,0 -19,6
Волгоградская область 85,0 78,6 92,5 93,0 -14,4
Ростовская область 250,0 246,8 98,7 241,1 5,7
Северо-Кавказский фед. округ 479,1 511,2 106,7 445,8 65,4
Республика Дагестан 19,9 20,8 104,5 19,4 1,4
Республика Ингушетия 22,0 25,5 115,9 16,5 9,0
Кабардино-Балкарская Респ. 128,9 131,5 102,0 128,0 3,5
Карачаево-Черкесская Респ. 35,5 49,9 140,6 27,5 22,4
Рес. Северная Осетия-Алания 82,7 92,0 111,2 74,6 17,4
Чеченская Республика 7,2 8,6 119,4 7,5 1,1
Ставропольский край 182,9 182,9 100,0 172,3 10,6
Приволжский фед. округ 371,7 291,4 78,4 269,1 22,3
Республика Башкортостан 4,9 4,9 100,0 2,5 2,4
Республика Марий Эл 0,1 0,1 100,0
0,1
Республика Мордовия 24,1 24,1 100,0 23,8 0,3
Республика Татарстан 29,1 36,3 124,7 28,8 7,5
Удмуртская Республика 1,0 1,3 130,0
1,3
Чувашская Республика 6,0 2,4 40,0 4,9 -2,5
Кировская область 0,3 0,3 100,0
0,3
Нижегородская область 15,3 15,2 99,3 11,1 4,1
Оренбургская область 150,0 68,3 45,5 70,3 -2,0
Пензенская область 40,6 37,7 92,9 38,2 -0,5
Пермский край 1,1 0,9 81,8 0,3 0,6
Самарская область 30,0 28,0 93,3 20 8,0
Саратовская область 57,2 63,1 110,3 57,3 5,8
Ульяновская область 12,0 8,8 73,3 11,9 -3,1
Уральский фед. округ 8,0 7,5 93,8 7,4 0,1
Челябинская область 8,0 7,5 93,8 7,4 0,1
Сибирский федеральный округ 2,8 1,0 35,8 2,3 -1,3
Алтайский край 2,0 0,7 35,0 1,8 -1,1
Красноярский край 0,2 0,3 150,0
0,3
Дальневосточный фед. округ 62,6 53,8 85,9 55,7 -1,9
Приморский край 31,5 32,8 104,1 27 5,8
Хабаровский край 1,0 0,6 60,0 0,5 0,1
Амурская область 28,9 19,6 67,8 26,7 -7,1
Еврейская авт. обл. 1,2 0,8 66,7 1,5 -0,7
Крымский федеральный округ 5,9 0,7 11,9 6,8 -6,1
Республика Крым 5,9 0,7 11,9 6,8 -6,1

теги: кукуруза
регион: Россия



Разработка сайта: www.skrolya.ru
Яндекс.Метрика