Подсолнечник на зерно в РФ посеян на площади 6,84 млн га

План перевыполнен на 3,6%.
30.06.2015
Источник: SoyaNews
По состоянию на 25 июня 2015 года подсолнечник на зерно во всех категориях хозяйств РФ посеян на площади 6,84 млн га, план выполнен на 103,6%, пишет SoyaNews со ссылкой на информацию Минсельхоза.

Самые большие площади под масличной расположены в Приволжском, Южном и Центральном федеральных округах.

Оперативная информация о севе подсолнечника на зерно в хозяйствах всех категорий Российской Федерации
по состоянию на 25 июня 2015 г.






Наименование регионов Прогноз на 2015 год, тыс.га посеяно, тыс.га
2015 г. % выполн. 2014 г. 2015 г. +/- к 2014 г.
Российская Федерация 6601,8 6837,5 103,6 6860,2 -22,7
Центральный фед. округ 1210,7 1270,4 104,9 1325,8 -55,4
Белгородская область 134,2 126,0 93,9 137,8 -11,8
Брянская область 1,6 1,2 75,0 1,6 -0,4
Воронежская область 397,8 414,6 104,2 441,2 -26,6
Курская область 121,0 118,4 97,9 131,5 -13,1
Липецкая область 136,5 167,0 122,3 159,1 7,9
Орловская область 34,2 29,5 86,4 38,3 -8,8
Рязанская область 21,5 24,1 112,1 24,5 -0,4
Тамбовская область 353,5 377,7 106,9 380,5 -2,8
Тульская область 10,5 11,9 113,3 11,3 0,6
Южный федеральный округ 1679,2 1618,9 96,4 1653,5 -34,6
Республика Адыгея 63,8 60,6 95,0 69,8 -9,2
Республика Калмыкия 8,5 7,7 90,6 5,7 2,0
Краснодарский край 436,9 452,0 103,5 444,8 7,2
Волгоградская область 570,0 558,6 98,0 601,2 -42,6
Ростовская область 600,0 540,0 90,0 532,0 8,0
Северо-Кавказский фед. округ 323,9 316,0 97,6 307,1 8,9
Республика Дагестан 8,3 7,1 85,5 7,2 -0,1
Республика Ингушетия 7,3 5,9 80,8 6,7 -0,8
Кабардино-Балкарская Респ. 22,9 22,9 100,0 21,8 1,1
Карачаево-Черкесская Респ. 15,1 11,4 75,5 9,7 1,7
Рес. Северная Осетия-Алания 3,0 1,3 43,3 1,7 -0,4
Чеченская Республика 10,5 10,6 101,0 9,1 1,5
Ставропольский край 256,8 256,8 100,0 250,9 5,9
Приволжский фед. округ 2652,39 2970,2 112,0 2843,2 127,0
Республика Башкортостан 214,0 214,0 100,0 213 1,0
Республика Мордовия 2,4 2,4 100,0 4,1 -1,7
Республика Татарстан 66,1 63,2 95,6 78,9 -15,7
Чувашская Республика 2,5 3,6 144,0 0,2 3,4
Оренбургская область 509,1 691,7 135,9 569,5 122,2
Пензенская область 159,1 169,6 106,6 185,3 -15,7
Самарская область 526,0 545,0 103,6 537 8,0
Саратовская область 1000,3 1099,4 109,9 1043,6 55,8
Ульяновская область 155,0 181,3 117,0 193,8 -12,5
Уральский фед. округ 86,9 88,1 101,4 82,9 5,2
Курганская область 26,9 31,1 115,6 24,6 6,5
Челябинская область 60,0 57,0 95,0 58,3 -1,3
Сибирский федеральный округ 594,8 573,9 96,5 572,6 1,3
Республика Хакасия 0,3 0,2 66,7 0,5 -0,3
Алтайский край 530,0 530,7 100,1 519 11,7
Новосибирская область 13,8 9,2 66,7 13,5 -4,3
Омская область 50,0 33,8 67,6 39,6 -5,8
Крымский федеральный округ 53,9 69,8 129,5 75,1 -5,3
Республика Крым 53,9 69,8 129,5 75,1 -5,3
регион: Россия



Разработка сайта: www.skrolya.ru
Яндекс.Метрика