За динамикой производства комбикормов для крупного рогатого скота следит SoyaNews, опираясь на информацию ЕМИСС.
| 2012 | 2013 | 2014 |
январь | 151 422 | 169 510 | 159 379 |
февраль | 172 472 | 171 044 | 166 369 |
март | 185 798 | 171 208 | 187 581 |
апрель | 180 855 | 174 469 | 187 746 |
май | 177 784 | 160 127 |
|
июнь | 162 686 | 153 693 |
|
июль | 165 294 | 153 903 |
|
август | 161 110 | 152 272 |
|
сентябрь | 156 591 | 147 755 |
|
октябрь | 166 057 | 158 764 |
|
ноябрь | 158 329 | 164 727 |
|
декабрь | 183 532 | 188 509 |
|
всего | 2 021 931 | 1 965 979 | 701 074 |
Информационное агенство SoyaNews |