Такие выводы делает SoyaNews, опираясь на оперативные данные ЕМИСС.
| 2012 | 2013 | 2014 |
январь | 458 017 | 414 988 | 475 397 |
февраль | 416 220 | 387 969 | 456 849 |
март | 459 543 | 418 871 | 530 974 |
апрель | 480 182 | 409 960 | 456 126 |
май | 495 780 | 409 848 |
|
июнь | 462 647 | 350 963 |
|
июль | 370 084 | 361 975 |
|
август | 292 831 | 315 523 |
|
сентябрь | 403 877 | 377 571 |
|
октябрь | 480 131 | 493 561 |
|
ноябрь | 469 830 | 510 415 |
|
декабрь | 505 845 | 565 574 |
|
всего | 5 294 987 | 5 017 218 | 1 919 345 |
Информационное агенство SoyaNews |