Потребительские цены на продовольственные продукты регулярно изучает SoyaNews, опираясь на официальную статистику ЕМИСС.
| 2012 | 2013 | 2014 |
январь | 41,44 | 43,82 | 52,47 |
февраль | 40,93 | 43,55 | 48,52 |
март | 44,00 | 43,60 | 49,97 |
апрель | 44,72 | 45,07 | 48,77 |
май | 36,83 | 41,98 | 42,94 |
июнь | 34,46 | 37,50 |
|
июль | 34,45 | 37,12 |
|
август | 34,58 | 39,97 |
|
сентябрь | 37,46 | 42,64 |
|
октябрь | 38,78 | 50,53 |
|
ноябрь | 40,25 | 56,42 |
|
декабрь | 43,34 | 56,01 |
|
Информационное агенство SoyaNews |