Потребительские цены на свинину в России отслеживает SoyaNews, опираясь на официальную статистику ЕМИСС.
| 2012 | 2013 | 2014 |
январь | 212,22 | 217,98 | 214,05 |
февраль | 214,07 | 215,50 | 214,21 |
март | 214,41 | 212,88 | 215,93 |
апрель | 215,29 | 210,20 | 224,12 |
май | 216,95 | 210,75 | 246,01 |
июнь | 218,10 | 210,27 | 252,84 |
июль | 219,18 | 210,30 | 255,31 |
август | 219,71 | 211,66 | 260,07 |
сентябрь | 220,31 | 213,59 | 268,41 |
октябрь | 220,74 | 214,26 | 272,38 |
ноябрь | 219,89 | 214,39 |
|
декабрь | 220,09 | 214,18 |
|
Информационное агенство SoyaNews |