Об этом сообщает SoyaNews, опираясь на оперативные данные ЕМИСС.
| 2012 | 2013 | 2014 |
январь | 788 | 271 | 1 176 |
февраль | 354 | 322 | 1 449 |
март | 391 | 305 | 1 042 |
апрель | 224 | 427 | 1 786 |
май | 170 | 343 | 1 249 |
июнь | 177 | 284 | 1 383 |
июль | 385 | 304 | 1 325 |
август | 366 | 595 | 1 050 |
сентябрь | 437 | 580 | 929 |
октябрь | 446 | 403 | 1 030 |
ноябрь | 283 | 604 |
|
декабрь | 286 | 1 379 |
|
всего | 4 307 | 5 817 | 12 419 |
Информационное агенство SoyaNews |