Об этом сообщает SoyaNews, опираясь на официальные данные ЕМИСС.
| 2012 | 2013 | 2014 |
январь | 4 888 | 8 216 | 8 922 |
февраль | 5 100 | 7 763 | 10 618 |
март | 6 778 | 9 081 | 9 900 |
апрель | 6 427 | 9 456 | 11 317 |
май | 5 211 | 9 838 | 11 864 |
июнь | 6 711 | 10 376 | 11 176 |
июль | 7 731 | 8 878 | 10 089 |
август | 7 481 | 8 887 | 10 371 |
сентябрь | 7 676 | 9 242 | 10 916 |
октябрь | 7 729 | 10 124 | 12 051 |
ноябрь | 9 321 | 10 437 | 11 457 |
декабрь | 9 235 | 12 063 |
|
итого | 84 286 | 114 361 | 118 683 |
Информационное агенство SoyaNews |