Об этом сообщает SoyaNews, проанализировав статистику ЕМИСС.
| 2012 | 2013 | 2014 |
январь | 8 081 | 7 002 | 5 066 |
февраль | 6 744 | 6 705 | 5 672 |
март | 8 623 | 7 316 | 6 552 |
апрель | 9 750 | 7 561 | 7 109 |
май | 9 677 | 6 215 | 5 236 |
июнь | 7 722 | 7 569 | 4 720 |
июль | 6 476 | 6 995 | 4 651 |
август | 8 182 | 6 478 | 4 621 |
сентябрь | 5 716 | 6 494 | 5 951 |
октябрь | 6 618 | 6 183 | 6 823 |
ноябрь | 7 161 | 7 731 | 6 830 |
декабрь | 8 854 | 7 938 |
|
итого | 93 604 | 84 186 | 63 231 |
Информационное агенство SoyaNews |