Об этом пишет SoyaNews со ссылкой на официальные данные ЕМИСС.
| 2014 | 2015 | 2016 |
январь | 1 852 622 | 1 962 353 | 2 075 506 |
февраль | 1 759 283 | 1 865 349 | 2 082 225 |
март | 1 960 437 | 2 066 306 | 2 223 932 |
апрель | 1 936 593 | 2 048 610 | 2 162 071 |
май | 1 937 217 | 2 040 232 | 2 178 108 |
июнь | 1 847 829 | 1 974 344 | 2 086 808 |
июль | 1 897 694 | 2 053 373 | 2 062 710 |
август | 1 903 938 | 2 061 247 | 2 099 410 |
сентябрь | 1 898 952 | 2 043 342 | 2 107 374 |
октябрь | 2 021 638 | 2 174 384 | 2 165 624 |
ноябрь | 1 947 061 | 2 122 044 |
|
декабрь | 2 049 692 | 2 174 868 |
|
всего | 23 012 956 | 24 586 451 | 21 243 768 |
Структура производства комбикормов в России по федеральным округам (по годовым данным 2015 года) | Структура производства комбикормов в России по
видам животных (по годовым данным 2015 года) |
|
Информационное агенство SoyaNews |