Об этом сообщает SoyaNews, ссылаясь на оперативные данные ЕМИСС.
| 2015 | 2016 | 2017 |
январь | 12 919 | 15 638 | 16 061 |
февраль | 12 436 | 15 194 | 16 057 |
март | 14 906 | 20 851 | 15 365 |
апрель | 15 129 | 16 842 | 13 642 |
май | 14 232 | 15 678 | 13 987 |
июнь | 14 365 | 17 847 | 10 693 |
июль | 14 365 | 15 967 | 13 241 |
август | 14 496 | 18 348 | 13 814 |
сентябрь | 13 390 | 14 168 | 15 609 |
октябрь | 15 541 | 20 242 | 15 574 |
ноябрь | 29 623 | 20 304 | 12 649 |
декабрь | 28 397 | 23 562 |
|
итого | 199 799 | 214 641 | 156 692 |
Структура производства БВМК в России
по федеральным округам (по годовым данным 2016 г.) | Структура производства БВМК в России
по видам животных (по годовым данным 2016 года) |
Информационное агенство SoyaNews |