Об этом информирует SoyaNews со ссылкой на официальные данные ЕМИСС.
|
| 2016 | 2017 | 2018 |
| январь | 2 075 506 | 2 124 376 | 2 331 318 |
| февраль | 2 082 225 | 2 022 645 | 2 202 544 |
| март | 2 223 932 | 2 456 244 |
|
| апрель | 2 162 071 | 2 228 625 |
|
| май | 2 178 108 | 2 270 812 |
|
| июнь | 2 086 808 | 2 242 466 |
|
| июль | 2 062 710 | 2 311 612 |
|
| август | 2 099 410 | 2 331 991 |
|
| сентябрь | 2 107 374 | 2 291 128 |
|
| октябрь | 2 165 624 | 2 414 817 |
|
| ноябрь | 2 191 129 | 2 354 199 |
|
| декабрь | 2 249 125 | 2 405 058 |
|
| всего | 25 684 022 | 27 453 973 | 4 533 862 |
| Структура производства комбикормов в России
по федеральным округам (по годовым данным 2017 года) | Структура производства комбикормов в России
по видам животных (по годовым данным 2017 года) |
![]() | ![]() |
| Информационное агенство SoyaNews |
|