Об этом информирует SoyaNews, изучив официальные данные ЕМИСС.
| 2016 | 2017 | 2018 |
январь | 17 588 | 23 705 | 33 666 |
февраль | 22 338 | 24 546 | 32 573 |
март | 22 544 | 35 625 |
|
апрель | 22 785 | 36 349 |
|
май | 19 971 | 36 182 |
|
июнь | 21 442 | 34 842 |
|
июль | 21 837 | 35 812 |
|
август | 22 881 | 34 255 |
|
сентябрь | 23 695 | 36 191 |
|
октябрь | 23 025 | 39 336 |
|
ноябрь | 23 230 | 37 549 |
|
декабрь | 32 481 | 44 771 |
|
итого | 273 817 | 419 163 | 66 239 |
Структура производства премиксов в России
по федеральным округам (по годовым данным 2017 года) | Структура производства премиксов в России
по видам животных (по годовым данным 2017 года) |
| 2016 | 2017 | 2018 |
январь | 2 241,0 | 3 000,4 | 4 996,4 |
февраль | 3 210,7 | 2 821,6 | 4 211,2 |
март | 2 999,5 | 4 594,2 |
|
апрель | 3 097,0 | 3 899,6 |
|
май | 2 874,3 | 3 953,6 |
|
июнь | 2 722,8 | 3 581,3 |
|
июль | 2 873,9 | 4 218,3 |
|
август | 2 955,0 | 3 684,2 |
|
сентябрь | 3 134,5 | 4 231,9 |
|
октябрь | 2 878,2 | 4 764,4 |
|
ноябрь | 2 946,3 | 4 618,5 |
|
декабрь | 4 125,2 | 5 193,8 |
|
итого | 36 058,5 | 48 561,8 | 9 207,6 |
Информационное агенство SoyaNews |