SoyaNews проанализировала премиксную статистику за 5 лет
В 2017 году в России зафиксирован резкий рост производства премиксов: SoyaNews проанализировала премиксную статистику за 5 лет.
20.06.2018
Источник: SoyaNews
Если честно, мы давно планировали сделать что-то подобное. Нас останавливало лишь то, что данным официальной статистики на нашем рынке мало кто доверяет. Тем не менее, официальные цифры помогают хоть как-то сориентироваться в ситуации, так что представляем вашему вниманию очередные таблички и диаграммы. Напоминаем, что за исходную информацию SoyaNews ответственности не несёт.
Во-первых, интерес представляют сами цифры объёмов производства премиксов в России - исходя из пятилетней динамики можно сделать выводы о том, что производство премиксов в нашей стране растёт из года в год. В 2017 году произошло резкое увеличение объёмов производства, и падение пока не прогнозируется.
Единственное, что нас смущает в представленных цифрах - следующий факт: ещё несколько лет назад производство премиксов считалось в условных тоннах (по заверению сотрудников Росстата отчитывающиеся производители премиксов пересчитывали свои объёмы на 1%-премиксы для сопоставимости). Теперь этого нет - есть просто тонны, и всё. Мы пытались своими силами вывести приближённые к истине цифры, но нам этого сделать не удалось - крупнейшие производители премиксов в стране отказались разглашать секретную, по их мнению, информацию. Так что имеем то, что имеем, уважаемые читатели.
Традиционно минимальные объёмы производства премиксов в России приходятся на январь с его новогодними каникулами, а максимальные - на декабрь. В остальное время года сильных колебаний обычно не фиксируется.
Динамика производства премиксов в России, тонн
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
январь | 13 924 | 14 986 | 16 540 | 17 588 | 23 705 | 33 666 |
февраль | 13 193 | 16 785 | 19 388 | 22 338 | 24 546 | 32 573 |
март | 14 872 | 17 341 | 23 830 | 22 544 | 35 625 | 37 835 |
апрель | 15 827 | 18 706 | 21 517 | 22 785 | 36 349 | 38 326 |
май | 16 059 | 18 779 | 21 271 | 19 971 | 36 182 |
|
июнь | 15 738 | 18 286 | 21 792 | 21 442 | 34 842 |
|
июль | 14 239 | 17 705 | 20 809 | 21 837 | 35 812 |
|
август | 14 748 | 17 165 | 19 861 | 22 881 | 34 255 |
|
сентябрь | 14 903 | 18 938 | 18 225 | 23 695 | 36 191 |
|
октябрь | 16 852 | 20 180 | 22 205 | 23 025 | 39 336 |
|
ноябрь | 17 574 | 20 245 | 22 304 | 23 230 | 37 549 |
|
декабрь | 20 006 | 23 549 | 26 157 | 32 481 | 44 771 |
|
итого | 187 933 | 222 663 | 253 899 | 273 817 | 419 163 | 142 400 |
Далее мы рассмотрели динамику объёмов производства премиксов в России по группам животных - официальная статистика отдельно учитывает производство премиксов для КРС, свиней и птицы, а всё остальное входит в группу "прочее". Из представленных групп самые интересные графики показывает производство премиксов для КРС - в 2017 году произошёл планомерный рост производства, и в этом году рост так же явно продолжается.
Производство премиксов для КРС, тонн
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
январь | 2 541 | 2 580 | 2 657 | 3 303 | 3 146 | 8 764 |
февраль | 2 452 | 2 574 | 3 167 | 2 902 | 4 402 | 7 863 |
март | 2 266 | 2 869 | 3 397 | 4 069 | 6 519 | 9 629 |
апрель | 2 437 | 2 599 | 3 143 | 3 613 | 6 369 | 9 385 |
май | 2 424 | 2 781 | 2 879 | 3 155 | 6 688 |
|
июнь | 1 988 | 2 135 | 2 621 | 3 463 | 6 589 |
|
июль | 2 068 | 2 445 | 3 039 | 3 143 | 6 628 |
|
август | 2 156 | 2 140 | 2 776 | 3 174 | 6 915 |
|
сентябрь | 2 004 | 2 488 | 3 007 | 3 793 | 7 253 |
|
октябрь | 2 343 | 2 457 | 3 707 | 3 902 | 7 013 |
|
ноябрь | 2 763 | 2 937 | 3 779 | 3 350 | 7 573 |
|
декабрь | 3 281 | 3 711 | 5 272 | 5 844 | 9 551 |
|
итого | 28 722 | 31 715 | 39 442 | 43 711 | 78 646 | 35 641 |
Производство премиксов для птиц в 2017 году тоже выросло, но не так поступательно - в графике есть и небольшие спады, а 2018-й впечатляет не так сильно, как на предыдущем графике.
Производство премиксов для птиц, тонн
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
январь | 8 216 | 8 922 | 9 876 | 10 329 | 13 245 | 16 236 |
февраль | 7 763 | 10 618 | 11 398 | 13 094 | 13 270 | 15 936 |
март | 9 081 | 9 900 | 14 591 | 12 522 | 14 229 | 17 451 |
апрель | 9 456 | 11 317 | 12 508 | 12 980 | 19 995 | 18 077 |
май | 9 838 | 11 864 | 13 371 | 11 275 | 19 229 |
|
июнь | 10 376 | 11 176 | 13 792 | 11 905 | 18 668 |
|
июль | 8 878 | 10 089 | 12 380 | 12 901 | 17 637 |
|
август | 8 887 | 10 371 | 12 279 | 13 373 | 16 712 |
|
сентябрь | 9 242 | 10 916 | 10 018 | 13 554 | 18 186 |
|
октябрь | 10 124 | 12 051 | 13 398 | 13 548 | 21 121 |
|
ноябрь | 10 437 | 11 457 | 12 490 | 13 198 | 18 386 |
|
декабрь | 12 063 | 13 753 | 14 402 | 19 779 | 22 563 |
|
итого | 114 361 | 132 436 | 150 502 | 158 458 | 213 241 | 67 700 |
Производство премиксов для свиней также демонстрирует заметный рост на протяжении последних пяти лет.
Производство премиксов для свиней, тонн
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
январь | 3 110 | 3 433 | 3 906 | 3 897 | 4 787 | 6 283 |
февраль | 2 916 | 3 531 | 4 792 | 6 025 | 4 665 | 6 158 |
март | 3 480 | 4 515 | 5 777 | 5 663 | 6 395 | 7 238 |
апрель | 3 427 | 4 720 | 5 840 | 5 890 | 7 350 | 7 800 |
май | 3 187 | 4 087 | 4 975 | 5 232 | 7 734 |
|
июнь | 3 183 | 4 921 | 5 328 | 5 755 | 7 019 |
|
июль | 3 125 | 5 114 | 5 326 | 5 613 | 8 443 |
|
август | 3 610 | 4 615 | 4 748 | 5 854 | 7 465 |
|
сентябрь | 3 530 | 5 461 | 5 104 | 5 950 | 7 722 |
|
октябрь | 4 306 | 5 618 | 5 014 | 5 199 | 7 860 |
|
ноябрь | 4 315 | 5 780 | 5 947 | 6 222 | 8 427 |
|
декабрь | 4 584 | 6 026 | 6 396 | 6 341 | 9 295 |
|
итого | 42 773 | 57 823 | 63 155 | 67 641 | 87 162 | 27 479 |
Мы сравнили ежегодные темпы прироста производства премиксов в целом и по разным группам животных отдельно и увидели, что в 2016 году по отношению к 2015-му прирост был минимальным, а в 2017-м по сравнению с 2016 годом - максимальным, с заметным скачком вверх. Всего же за пять лет, если посчитать рост производства премиксов в 2017 году по отношению к 2013-му, получится, что самый маленький (по сравнению с остальными, конечно) рост производства - в 1,87 раза - показало производство премиксов для птиц, а максимальный - в 2,74 раза - производство премиксов для КРС.
Темпы роста производства премиксов в России
| прирост к предыдущему году | прирост |
| 2014/2013 | 2015/2014 | 2016/2015 | 2017/2016 | 2017/2013 |
всего | 18,5% | 14,0% | 7,8% | 53,1% | 123,0% |
для КРС | 10,4% | 24,4% | 10,8% | 79,9% | 173,8% |
для птиц | 15,8% | 13,6% | 5,3% | 34,6% | 86,5% |
для свиней | 35,2% | 9,2% | 7,1% | 28,9% | 103,8% |
Структура производства премиксов в разрезе федеральных округов особых сюрпризов не принесла - основное производство премиксов в России сосредоточено в Центральном (более половины общих объёмов), Южном и Приволжском округах.
Структура производства премиксов в России по федеральным округам
всего, по годовым данным 2013 года | всего, по годовым данным 2017 года |
| |
А вот в разрезе видов сельхозживотных изменения всё же очевидны: производство премиксов для птиц в общем объёме теперь занимает заметно меньшую долю из-за роста долей КРС и "прочих" животных в общем объёме, хотя это всё ещё больше половины производимых в стране премиксов.
Структура производства премиксов в России по видам животных
всего, по годовым данным 2013 года | всего, по годовым данным 2017 года |
| |
Как бы там ни было, самым спорным остаётся вопрос цен - вокруг него в своё время было сломано столько копий наших читателей из числа участников премиксного рынка, что мы были вынуждены перестать публиковать ценовую статистику по премиксам вообще. Тем не менее, сейчас мы решили представить вам официальные данные по этому показателю.
Итак, совершенно очевидно, что цены на премиксы в России постоянно растут. Единственным исключением стал как раз 2017 год, в котором цены были ниже, чем в предыдущем году, хотя 2018-й эту ситуацию "исправил", и цены снова пошли в рост. Опять же, остаётся открытым вопрос об "условных" тоннах, но, видимо, нам придётся смириться с тем, что это оберегаемая рынком тайна за семью печатями.
Динамика средних цен на премиксы в России, рублей за тонну
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
январь | 37 472 | 78 333 | 100 928 | 127 417 | 126 573 | 148 410 |
февраль | 37 861 | 81 705 | 98 045 | 143 731 | 114 952 | 129 286 |
март | 37 120 | 80 453 | 121 724 | 133 051 | 128 959 | 150 731 |
апрель | 44 085 | 85 177 | 110 225 | 135 923 | 107 283 | 152 112 |
май | 42 046 | 78 316 | 117 557 | 143 923 | 109 270 |
|
июнь | 32 939 | 80 220 | 113 143 | 126 985 | 102 786 |
|
июль | 33 622 | 85 822 | 113 750 | 131 608 | 117 790 |
|
август | 36 333 | 87 004 | 114 094 | 129 144 | 107 552 |
|
сентябрь | 29 981 | 91 306 | 117 222 | 132 287 | 116 932 |
|
октябрь | 26 761 | 86 509 | 124 561 | 125 004 | 121 120 |
|
ноябрь | 24 995 | 88 016 | 113 239 | 126 833 | 122 999 |
|
декабрь | 28 071 | 83 748 | 125 948 | 127 004 | 116 009 |
|
Для наглядности мы представили динамику январских цен на отдельном графике - здесь уже комментарии излишни.
Вот, собственно, и всё. Напоминаем, что редакция SoyaNews всегда открыта к обсуждениям. Мы готовы услышать - и даже опубликовать (открыто или инкогнито) - все ваши мнения по представленным вопросам. Но спорить на тему "а почему это так, а не вот так" и "не может такого быть" мы не готовы. Как не готовы в очередной раз обращаться за разъяснениями в Росстат (поверьте, мы это делали не один раз, и к прояснению ситуации это не привело), а также предоставлять какие-то дополнительные данные (которых у нас просто нет) и выполнять пожелания читателей вроде "а вы опросите рынок и соберите собственную статистику": давайте посмотрим правде в глаза. Рынок - это вы, наши уважаемые читатели. И если вы не готовы - даже на условиях анонимности - раскрывать собственные секреты, почему же вы думаете, что это сделают другие?
Динамика средних цен на премиксы в России, рублей за тонну
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
январь | 37 472 | 78 333 | 100 928 | 127 417 | 126 573 | 148 410 |
февраль | 37 861 | 81 705 | 98 045 | 143 731 | 114 952 | 129 286 |
март | 37 120 | 80 453 | 121 724 | 133 051 | 128 959 | 150 731 |
апрель | 44 085 | 85 177 | 110 225 | 135 923 | 107 283 | 152 112 |
май | 42 046 | 78 316 | 117 557 | 143 923 | 109 270 |
|
июнь | 32 939 | 80 220 | 113 143 | 126 985 | 102 786 |
|
июль | 33 622 | 85 822 | 113 750 | 131 608 | 117 790 |
|
август | 36 333 | 87 004 | 114 094 | 129 144 | 107 552 |
|
сентябрь | 29 981 | 91 306 | 117 222 | 132 287 | 116 932 |
|
октябрь | 26 761 | 86 509 | 124 561 | 125 004 | 121 120 |
|
ноябрь | 24 995 | 88 016 | 113 239 | 126 833 | 122 999 |
|
декабрь | 28 071 | 83 748 | 125 948 | 127 004 | 116 009 |
|
Источник всех таблиц и графиков: SoyaNews на основе данных Росстата