Стоимость бройлеров (национальная средневзвешенная цена)
|  			 
         Период  |  			 			 
         Цена 
  |  			 			 
         Изменение 
  |  			 			 
         Объем продаж, тыс.фунтов  |  		
|  			 
         Неделя 33  |  			 			 
         86,13  |  			 			 
         -3,75  |  			 			 
         12328  |  		
|  			 
         Неделя 32  |  			 			 
         89,88  |  			 			 
         
  |  			 			 
         13196  |  		
|  			 
         Неделя 33 в 2017 году  |  			 			 
         93,14  |  			 			 
         -7,01  |  			 			 
         12968  |  		
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СРЕДНЕВЗВЕШАННАЯ ЦЕНА НА БРОЙЛЕРОВ

На региональных рынках сохраняетсятенденция к снижению цен.
Средняя цена на бройлеров, центов/фунт
|  			 
         Регион  |  			 			 
         Ценовой диапазон, центов/фунт  |  			 			 
         Средневзвешенная цена, центов/фунт  |  			 			 
         Изменение, центов  |  			 			 
         Продано (тыс. фунтов)  |  			 			 
         Неделя 32  |  		|
|  			 
         Средневзвешенная цена, центов/фунт  |  			 			 
         Продано (тыс. фунтов)  |  		|||||
|  			 
         Восточный регион  |  			 			 
         47,00-128,00  |  			 			 
         90,74  |  			 			 
         -3,89  |  			 			 
         4687  |  			 			 
         94,64  |  			 			 
         5146  |  		
|  			 
         Нью-Йорк  |  			 			 
         77,00-106,00  |  			 			 
         92,49  |  			 			 
         -3,15  |  			 			 
         1247  |  			 			 
         95,64  |  			 			 
         1351  |  		
|  			 
         Центральный регион 
  |  			 			 
         54,00-105,00  |  			 			 
         74,09  |  			 			 
         -4,51  |  			 			 
         3870  |  			 			 
         78,60  |  			 			 
         4210  |  		
|  			 
         Чикаго 
  |  			 			 
         62,00-105,00  |  			 			 
         74,89  |  			 			 
         -1,38  |  			 			 
         2492  |  			 			 
         76,27  |  			 			 
         2512  |  		
|  			 
         Западный регион 
  |  			 			 
         70,00-124,00  |  			 			 
         92,75  |  			 			 
         -3,11  |  			 			 
         3771  |  			 			 
         95,86  |  			 			 
         3840  |  		
|  			 
         Лос-Анджелес  |  			 			 
         70,00-114,00  |  			 			 
         90,00  |  			 			 
         -2,81  |  			 			 
         1806  |  			 			 
         92,81  |  			 			 
         2036  |  		
| Информационное агенство SoyaNews | 
			 
		 |