Об этом информирует SoyaNews со ссылкой на официальные данные ЕМИСС.
| 2017 | 2018 | 2019 |
январь | 2 124 376 | 2 331 272 | 2 433 892 |
февраль | 2 022 645 | 2 202 498 | 2 285 447 |
март | 2 456 244 | 2 454 937 |
|
апрель | 2 228 625 | 2 436 976 |
|
май | 2 270 812 | 2 455 870 |
|
июнь | 2 242 466 | 2 365 868 |
|
июль | 2 311 612 | 2 373 255 |
|
август | 2 331 991 | 2 391 278 |
|
сентябрь | 2 291 128 | 2 335 121 |
|
октябрь | 2 414 817 | 2 471 045 |
|
ноябрь | 2 354 199 | 2 413 943 |
|
декабрь | 2 405 058 | 2 478 914 |
|
всего | 27 453 973 | 28 710 977 | 4 719 339 |
Структура производства комбикормов в России
по федеральным округам (по годовым данным 2018 года) | Структура производства комбикормов в России
по видам животных (по годовым данным 2018 года) |
Информационное агенство SoyaNews |