Об этом информирует SoyaNews, изучив официальные данные ЕМИСС.
| 2017 | 2018 | 2019 |
январь | 23 705 | 33 666 | 27 457 |
февраль | 24 546 | 32 573 | 35 411 |
март | 35 625 | 37 835 |
|
апрель | 36 349 | 38 326 |
|
май | 36 182 | 38 103 |
|
июнь | 34 842 | 35 605 |
|
июль | 35 812 | 37 934 |
|
август | 34 255 | 38 163 |
|
сентябрь | 36 191 | 39 321 |
|
октябрь | 39 336 | 47 510 |
|
ноябрь | 37 549 | 46 366 |
|
декабрь | 44 771 | 47 308 |
|
итого | 419 163 | 472 710 | 62 868 |
Структура производства премиксов в России
по федеральным округам (по годовым данным 2018 года) | Структура производства премиксов в России
по видам животных (по годовым данным 2018 года) |
| 2017 | 2018 | 2019 |
январь | 3 000,4 | 4 996,4 | 2 502,8 |
февраль | 2 821,6 | 4 211,2 | 4 190,8 |
март | 4 594,2 | 5 702,9 |
|
апрель | 3 899,6 | 5 829,8 |
|
май | 3 953,6 | 5 479,8 |
|
июнь | 3 581,3 | 4 413,7 |
|
июль | 4 218,3 | 5 168,0 |
|
август | 3 684,2 | 4 539,6 |
|
сентябрь | 4 231,9 | 4 650,3 |
|
октябрь | 4 764,4 | 6 262,2 |
|
ноябрь | 4 618,5 | 5 822,4 |
|
декабрь | 5 193,8 | 5 968,0 |
|
итого | 48 561,8 | 63 044,4 | 6 693,7 |
Информационное агенство SoyaNews |