Об этом информирует SoyaNews со ссылкой на официальные данные ЕМИСС.
| 2018 | 2019 | 2020 |
январь | 2 331 272 | 2 433 892 | 2 524 840 |
февраль | 2 202 498 | 2 285 447 | 2 477 105 |
март | 2 454 937 | 2 542 163 | 2 613 553 |
апрель | 2 436 976 | 2 487 782 |
|
май | 2 455 870 | 2 486 714 |
|
июнь | 2 365 868 | 2 388 767 |
|
июль | 2 373 255 | 2 455 935 |
|
август | 2 391 278 | 2 494 162 |
|
сентябрь | 2 335 121 | 2 451 696 |
|
октябрь | 2 471 045 | 2 585 399 |
|
ноябрь | 2 413 943 | 2 490 541 |
|
декабрь | 2 478 914 | 2 540 458 |
|
всего | 28 710 977 | 29 642 956 | 7 615 498 |
Структура производства комбикормов в России
по федеральным округам (по годовым данным 2019 года) | Структура производства комбикормов в России
по видам животных (по годовым данным 2019 года) |
Информационное агенство SoyaNews |