Об этом информирует SoyaNews со ссылкой на официальные данные ЕМИСС.
| 2019 | 2020 | 2021 |
январь | 2 433 892 | 2 525 167 | 2 509 525 |
февраль | 2 285 447 | 2 474 545 |
|
март | 2 542 163 | 2 619 926 |
|
апрель | 2 487 782 | 2 621 832 |
|
май | 2 486 714 | 2 624 369 |
|
июнь | 2 388 767 | 2 535 641 |
|
июль | 2 455 935 | 2 562 951 |
|
август | 2 494 162 | 2 602 892 |
|
сентябрь | 2 451 696 | 2 535 524 |
|
октябрь | 2 585 399 | 2 621 234 |
|
ноябрь | 2 490 541 | 2 533 029 |
|
декабрь | 2 540 458 | 2 579 472 |
|
всего | 29 642 956 | 30 836 582 | 2 509 525 |
Структура производства комбикормов в России по федеральным округам (по годовым данным 2020 года) |
Структура производства комбикормов в России по видам животных (по годовым данным 2020 года) |
Информационное агенство SoyaNews |