Об этом информирует SoyaNews со ссылкой на официальные данные Росстата.
| 2019 | 2020 | 2021 |
январь | 2 433 892 | 2 525 167 | 2 509 525 |
февраль | 2 285 447 | 2 474 545 | 2 392 048 |
март | 2 542 163 | 2 619 926 | 2 698 553 |
апрель | 2 487 782 | 2 621 832 | 2 694 419 |
май | 2 486 714 | 2 624 369 | 2 697 385 |
июнь | 2 388 767 | 2 535 641 | 2 672 882 |
июль | 2 455 935 | 2 562 951 | 2 664 449 |
август | 2 494 162 | 2 602 892 | 2 628 912 |
сентябрь | 2 451 696 | 2 535 524 | 2 660 910 |
октябрь | 2 585 399 | 2 621 234 |
|
ноябрь | 2 490 541 | 2 533 029 |
|
декабрь | 2 540 458 | 2 579 472 |
|
всего | 29 642 956 | 30 836 582 | 23 619 083 |
Структура производства комбикормов в России
по федеральным округам (по годовым данным 2020 года) | Структура производства комбикормов в России
по видам животных (по годовым данным 2020 года) |
Информационное агенство SoyaNews |