Средние цены на муку тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или
мясных субпродуктов, не пригодных для употребления в пищу, руб./т
2022 | 2023 | 2024 | |
январь | 58 601 | 49 163 | 58 668 |
февраль | 57 421 | 53 819 | 56 753 |
март | 57 951 | 52 469 | 55 774 |
апрель | 62 160 | 54 304 | 62 168 |
май | 59 665 | 53 323 | 57 435 |
июнь | 61 186 | 48 926 | 56 806 |
июль | 62 730 | 52 757 | |
август | 58 205 | 55 582 | |
сентябрь | 53 516 | 51 693 | |
октябрь | 53 147 | 50 417 | |
ноябрь | 54 477 | 40 899 | |
декабрь | 51 564 | 47 640 |
Информационное агенство SoyaNews |