США: Обзор рынка бройлеров за неделю 35
				Стоимость бройлеров (национальная средневзвешенная цена)
|  			
         Период  |  			 			
         Цена 
  |  			 			
         Изменение 
  |  			 			
         Объем продаж, тыс.фунтов  |  		
|  			
         Неделя 35  |  			 			
         82,57  |  			 			
         +0,05  |  			 			
         13 301  |  		
|  			
         Неделя 34  |  			 			
         82,52  |  			 			
         
  |  			 			
         13 199  |  		
|  			
         Неделя 35 в 2017 году  |  			 			
         89,44  |  			 			
         -6,87  |  			 			
         13 802  |  		
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СРЕДНЕВЗВЕШАННАЯ ЦЕНА НА БРОЙЛЕРОВ

На региональных рынках отмечается разнонаправленная ценовая тенденция.
Средняя цена на бройлеров, центов/фунт
|  			
         Регион  |  			 			
         Ценовой диапазон, центов/фунт  |  			 			
         Средневзвешенная цена, центов/фунт  |  			 			
         Изменение, центов  |  			 			
         Продано (тыс. фунтов)  |  			 			
         Неделя 34  |  		|
|  			
         Средневзвешенная цена, центов/фунт  |  			 			
         Продано (тыс. фунтов)  |  		|||||
|  			
         Восточный регион  |  			 			
         40,00-125,00  |  			 			
         83,98  |  			 			
         -2,48  |  			 			
         5 276  |  			 			
         86,46  |  			 			
         4 646  |  		
|  			
         Нью-Йорк  |  			 			
         73,00-99,00  |  			 			
         84,92  |  			 			
         -4,93  |  			 			
         1 318  |  			 			
         89,85  |  			 			
         1 198  |  		
|  			
         Центральный регион 
  |  			 			
         61,00-105,00  |  			 			
         74,21  |  			 			
         +1,49  |  			 			
         4 250  |  			 			
         72,73  |  			 			
         4 758  |  		
|  			
         Чикаго 
  |  			 			
         68,00-85,00  |  			 			
         73,36  |  			 			
         +1,45  |  			 			
         2 392  |  			 			
         71,92  |  			 			
         3 220  |  		
|  			
         Западный регион 
  |  			 			
         65,00-119,00  |  			 			
         900,1  |  			 			
         +0,02  |  			 			
         3 775  |  			 			
         89,99  |  			 			
         3 795  |  		
|  			
         Лос-Анджелес  |  			 			
         65,00-109,00  |  			 			
         86,50  |  			 			
         -1,38  |  			 			
         2 053  |  			 			
         87,88  |  			 			
         1 993  |  		




















