За три месяца в России произвели 3,5 млн тонн жмыхов
В марте 2025г. в России** произвели 1140,8 тыс.тонн жмыхов - это на 5,9% больше, чем месяцем ранее, и на 11,7% меньше, чем в марте 2024г.
За 3 месяца 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года производство жмыхов в России уменьшилось на 5,7%.
За период с января 2023г. минимальный объём производства жмыхов в нашей стране зафиксирован в сентябре 2023г. - 973,7 тыс.тонн, отмечает SoyaNews; максимальным стал объём производства ноября 2024г.: 1305,1 тыс.тонн.
2023 | 2024 | 2025 | |
январь | 1 069 259 | 1 237 857 | 1 307 938 |
февраль | 1 067 331 | 1 209 426 | 1 077 284 |
март | 1 168 111 | 1 292 630 | 1 140 777 |
апрель | 1 107 472 | 1 260 830 | |
май | 1 184 607 | 1 305 026 | |
июнь | 1 085 774 | 1 200 751 | |
июль | 1 070 387 | 1 120 480 | |
август | 1 061 712 | 1 051 811 | |
сентябрь | 973 746 | 1 071 158 | |
октябрь | 1 116 566 | 1 292 403 | |
ноябрь | 1 194 723 | 1 305 080 | |
декабрь | 1 293 977 | 1 351 055 | |
всего | 13 393 665 | 14 698 529 | 3 525 999 |
** Без учёта новых субъектов

