В ноябре для овец в России произведено на 70% больше комбикормов, чем в октябре, сообщает SoyaNews, опираясь на данные ЕМИСС.
|
| 2012 |
| январь | 91 |
| февраль | 24 |
| март | 53 |
| апрель | 94 |
| май | 56 |
| июнь | 29 |
| июль | 4 |
| август | 4 |
| сентябрь | 59 |
| октябрь | 33 |
| ноябрь | 56 |
|
|
|
| всего | 501 |
| Информационное агенство SoyaNews |
|