В России перевыполнен план по посеву яровой пшеницы и ячменя
По состоянию на 25 июня план по посеву яровой пшеницы в России перевыполнен на 1,6%, ячменя - на 1,4%.
30.06.2015
Источник: SoyaNews
По состоянию на 25 июня план по посеву яровой пшеницы в России перевыполнен на 1,6%, засеяно 13,39 млн га, говорится в материалах Минсельхоза.
Яровой ячмень на отчетную дату посеян на площади 8,31 млн га, что также превышает план.
В 2014 году на аналогичную дату пшеницей было засеяно 13,03 млн га, ячменем – 8,8 млн га.
Оперативная информация о севе пшеницы и ячменя в Российской Федерации
по состоянию на 25 июня 2015 г.
Наименование регионов | Прогноз на 2015г, тыс. га | посеяно пшеницы яровой, тыс. га |
2015 г. | % выполн. | 2014 г. | 2015 г. +/- к 2014 г. |
Российская Федерация | 13176,4 | 13386,1 | 101,6 | 13030,0 | 356,1 |
Центральный фед. округ | 371,6 | 585,4 | 157,5 | 462,6 | 122,8 |
Белгородская область | 5,3 | 6,7 | 126,4 | 3,9 | 2,8 |
Брянская область | 18,1 | 20,7 | 114,4 | 17,7 | 3,0 |
Владимирская область | 19,6 | 18,6 | 94,9 | 23,0 | -4,4 |
Воронежская область | 31,3 | 49,0 | 156,5 | 34,3 | 14,7 |
Ивановская область | 9,9 | 11,5 | 116,2 | 12,7 | -1,2 |
Калужская область | 7,0 | 5,5 | 78,6 | 6,1 | -0,6 |
Костромская область | 9,0 | 11,0 | 122,2 | 10,3 | 0,7 |
Курская область | 20,0 | 44,3 | 221,5 | 39,2 | 5,1 |
Липецкая область | 30,6 | 94,5 | 308,8 | 46,3 | 48,2 |
Московская обл. | 5,5 | 6,1 | 110,9 | 6,5 | -0,4 |
Орловская область | 15,0 | 32,1 | 214,0 | 23,7 | 8,4 |
Рязанская область | 22,4 | 25,4 | 113,4 | 36,6 | -11,2 |
Смоленская область | 15,3 | 15,8 | 103,3 | 15,4 | 0,4 |
Тамбовская область | 92,5 | 151,7 | 164,1 | 110,6 | 41,1 |
Тверская область | 8,5 | 8,4 | 98,8 | 8,3 | 0,1 |
Тульская область | 51,1 | 73,5 | 143,8 | 57,6 | 15,9 |
Ярославская область | 10,6 | 10,6 | 100,0 | 10,4 | 0,2 |
Северо-Западный фед. округ | 51,8 | 49,0 | 94,6 | 54,6 | -5,6 |
Архангельская область | 0,7 | 1,5 | 214,3 |
| 1,5 |
Вологодская область | 23,0 | 16,3 | 70,9 | 16,9 | -0,6 |
Калининградская обл. | 16,0 | 17,2 | 107,5 | 25,4 | -8,2 |
Ленинградская область | 4,3 | 6,1 | 141,9 | 3,8 | 2,3 |
Новгородская область | 4,2 | 4,0 | 95,2 | 5,7 | -1,7 |
Псковская область | 3,6 | 3,9 | 108,3 | 2,8 | 1,1 |
Южный федеральный округ | 87,5 | 202,1 | 231,0 | 85,5 | 116,6 |
Республика Калмыкия | 2,0 | 2,3 | 115,0 | 0,7 | 1,6 |
Краснодарский край | 2,8 | 2,8 | 100,0 | 3,4 | -0,6 |
Астраханская область | 0,7 | 0,4 | 57,1 | 0,7 | -0,3 |
Волгоградская область | 70,0 | 182,4 | 260,6 | 70,1 | 112,3 |
Ростовская область | 12,0 | 14,2 | 118,3 | 10,6 | 3,6 |
Северо-Кавказский фед. округ | 5,8 | 6,3 | 108,6 | 3,3 | 3,0 |
Республика Дагестан | 1,3 | 1,8 | 138,5 | 0,7 | 1,1 |
Кабардино-Балкарская Респ. | 2,8 | 2,8 | 100,0 | 0,3 | 2,5 |
Карачаево-Черкесская Респ. | 0,4 | 0,4 | 100,0 |
| 0,4 |
Рес. Северная Осетия-Алания |
|
|
|
| 0,0 |
Чеченская Республика |
|
|
|
| 0,0 |
Ставропольский край | 1,3 | 1,3 | 100,0 | 2,3 | -1,0 |
Приволжский фед. округ | 3689,4 | 3743,4 | 101,5 | 3614,8 | 128,6 |
Республика Башкортостан | 585,4 | 634,0 | 108,3 | 574,6 | 59,4 |
Республика Марий Эл | 40,4 | 35,7 | 88,4 | 40,4 | -4,7 |
Республика Мордовия | 44,1 | 46,9 | 106,3 | 56,2 | -9,3 |
Республика Татарстан | 441,6 | 480,3 | 108,8 | 470,8 | 9,5 |
Удмуртская Республика | 75,0 | 84,0 | 112,0 | 90,0 | -6,0 |
Чувашская Республика | 74,4 | 78,5 | 105,5 | 83,1 | -4,6 |
Кировская область | 79,5 | 73,2 | 92,1 | 76,2 | -3,0 |
Нижегородская область | 140,8 | 128,7 | 91,4 | 146,1 | -17,4 |
Оренбургская область | 1515,1 | 1352,2 | 89,2 | 1372,6 | -20,4 |
Пензенская область | 98,1 | 115,6 | 117,8 | 122,3 | -6,7 |
Пермский край | 114,8 | 97,5 | 85,0 | 104,0 | -6,5 |
Самарская область | 105,0 | 156,0 | 148,6 | 108,0 | 48,0 |
Саратовская область | 245,2 | 342,5 | 139,7 | 232,2 | 110,3 |
Ульяновская область | 130,0 | 118,3 | 91,0 | 138,3 | -20,0 |
Уральский фед. округ | 2482,3 | 2235,1 | 90,0 | 2452,5 | -217,4 |
Курганская область | 967,4 | 840,1 | 86,8 | 934,5 | -94,4 |
Свердловская область | 143,0 | 144,6 | 101,1 | 138,7 | 5,9 |
Тюменская область | 411,9 | 378,8 | 92,0 | 409,6 | -30,8 |
Челябинская область | 960,0 | 871,6 | 90,8 | 969,7 | -98,1 |
Сибирский федеральный округ | 6361,8 | 6437,1 | 101,2 | 6240,0 | 197,1 |
Республика Алтай | 1,3 | 1,1 | 84,6 | 0,7 | 0,4 |
Республика Бурятия | 53,3 | 48,6 | 91,2 | 51,3 | -2,7 |
Республика Тыва | 8,0 | 2,8 | 35,0 | 4,9 | -2,1 |
Республика Хакасия | 50,2 | 55,5 | 110,6 | 50,9 | 4,6 |
Алтайский край | 2210,0 | 2212,6 | 100,1 | 2111,8 | 100,8 |
Красноярский край | 702,4 | 709,4 | 101,0 | 681,7 | 27,7 |
Иркутская область | 230,0 | 233,0 | 101,3 | 230,0 | 3,0 |
Кемеровская область | 305,0 | 298,6 | 97,9 | 281,1 | 17,5 |
Новосибирская область | 1000,0 | 1030,9 | 103,1 | 1021,4 | 9,5 |
Омская область | 1598,0 | 1637,9 | 102,5 | 1602,9 | 35,0 |
Томская область | 127,1 | 130,1 | 102,4 | 127,3 | 2,8 |
Забайкальский край | 76,5 | 76,6 | 100,1 | 76,0 | 0,6 |
Дальневосточный фед. округ | 125,4 | 126,9 | 101,2 | 115,7 | 11,2 |
Республика Саха (Якутия) | 2,1 | 2,4 | 112,1 | 1,0 | 1,4 |
Приморский край | 20,0 | 17,4 | 87,0 | 20,1 | -2,7 |
Хабаровский край | 1,8 | 1,6 | 88,9 | 0,9 | 0,7 |
Амурская область | 100,3 | 104,4 | 104,1 | 92,6 | 11,8 |
Еврейская авт. обл. | 1,1 | 1,1 | 100,0 | 1,1 | 0,0 |
Крымский федеральный округ | 0,8 | 0,8 | 100,0 | 1,0 | -0,2 |
Республика Крым | 0,8 | 0,8 | 100,0 | 1,0 | -0,2 |
Наименование регионов | Прогноз на 2015г, тыс. га | посеяно ячменя ярового, тыс. га |
2015 г. | % выполн. | 2014 г. | 2015 г. +/- к 2014 г. |
Российская Федерация | 8193,2 | 8309,0 | 101,4 | 8795,0 | -486,0 |
Центральный фед. округ | 1938,3 | 2083,9 | 107,5 | 2466,1 | -382,2 |
Белгородская область | 198,0 | 196,0 | 99,0 | 236,8 | -40,8 |
Брянская область | 25,4 | 25,8 | 101,6 | 25,1 | 0,7 |
Владимирская область | 21,0 | 23,7 | 112,9 | 26,5 | -2,8 |
Воронежская область | 354,4 | 382,2 | 107,8 | 520,6 | -138,4 |
Ивановская область | 11,7 | 12,5 | 106,8 | 11,6 | 0,9 |
Калужская область | 17,0 | 11,7 | 68,8 | 14,1 | -2,4 |
Костромская область | 5,8 | 6,0 | 103,4 | 5,2 | 0,8 |
Курская область | 240,0 | 261,0 | 108,8 | 298,0 | -37,0 |
Липецкая область | 214,9 | 278,3 | 129,5 | 302,6 | -24,3 |
Московская обл. | 38,0 | 34,6 | 91,1 | 53,3 | -18,7 |
Орловская область | 155,0 | 171,8 | 110,8 | 203,7 | -31,9 |
Рязанская область | 154,0 | 175,0 | 113,6 | 211,0 | -36,0 |
Смоленская область | 9,0 | 11,6 | 128,9 | 14,2 | -2,6 |
Тамбовская область | 316,2 | 352,2 | 111,4 | 363,5 | -11,3 |
Тверская область | 1,5 | 2,1 | 140,0 | 1,6 | 0,5 |
Тульская область | 163,8 | 126,5 | 77,2 | 165,6 | -39,1 |
Ярославская область | 12,6 | 12,9 | 102,4 | 12,7 | 0,2 |
Северо-Западный фед. округ | 121,2 | 120,6 | 99,5 | 117,6 | 3,0 |
Архангельская область | 1,5 | 2,4 | 160,0 |
| 2,4 |
Вологодская область | 73,5 | 71,2 | 96,9 | 68,1 | 3,1 |
Калининградская обл. | 14,0 | 14,9 | 106,4 | 17,2 | -2,3 |
Ленинградская область | 21,3 | 22,5 | 105,6 | 21,4 | 1,1 |
Новгородская область | 3,4 | 4,0 | 117,6 | 4,1 | -0,1 |
Псковская область | 7,5 | 5,6 | 74,7 | 6,8 | -1,2 |
Южный федеральный округ | 840,9 | 917,2 | 109,1 | 869,1 | 48,1 |
Республика Калмыкия | 45,0 | 35,7 | 79,3 | 38,5 | -2,8 |
Краснодарский край | 48,8 | 48,8 | 100,0 | 52,4 | -3,6 |
Астраханская область | 7,0 | 4,3 | 61,4 | 8,1 | -3,8 |
Волгоградская область | 290,0 | 394,6 | 136,1 | 343,0 | 51,6 |
Ростовская область | 450,0 | 433,6 | 96,4 | 427,0 | 6,6 |
Северо-Кавказский фед. округ | 91,8 | 90,6 | 98,7 | 90,0 | 0,6 |
Республика Дагестан | 12,2 | 11,2 | 91,8 | 10,4 | 0,8 |
Кабардино-Балкарская Респ. | 10,4 | 10,4 | 100,0 | 10,2 | 0,2 |
Карачаево-Черкесская Респ. | 10,2 | 10,4 | 102,0 | 9,0 | 1,4 |
Рес. Северная Осетия-Алания | 1,5 | 1,0 | 66,7 | 2,2 | -1,2 |
Чеченская Республика | 4,6 | 5,2 | 113,0 | 7,5 | -2,3 |
Ставропольский край | 52,4 | 52,4 | 100,0 | 50,7 | 1,7 |
Приволжский фед. округ | 3079,8 | 3026,2 | 98,3 | 3132,6 | -106,4 |
Республика Башкортостан | 411,9 | 412,0 | 100,0 | 396,9 | 15,1 |
Республика Марий Эл | 37,1 | 36,2 | 97,6 | 35,0 | 1,2 |
Республика Мордовия | 150,2 | 156,9 | 104,5 | 224,0 | -67,1 |
Республика Татарстан | 375,8 | 403,2 | 107,3 | 401,2 | 2,0 |
Удмуртская Республика | 140,0 | 147,5 | 105,4 | 135,0 | 12,5 |
Чувашская Республика | 89,6 | 94,6 | 105,6 | 99,5 | -4,9 |
Кировская область | 95,5 | 97,1 | 101,7 | 94,1 | 3,0 |
Нижегородская область | 156,9 | 130,8 | 83,4 | 157,0 | -26,2 |
Оренбургская область | 574,5 | 563,2 | 98,0 | 550,2 | 13,0 |
Пензенская область | 121,3 | 122,1 | 100,7 | 157,7 | -35,6 |
Пермский край | 73,1 | 67,4 | 92,2 | 65,0 | 2,4 |
Самарская область | 320,0 | 287,0 | 89,7 | 286,0 | 1,0 |
Саратовская область | 418,9 | 405,9 | 96,9 | 400,4 | 5,5 |
Ульяновская область | 115,0 | 102,3 | 89,0 | 130,6 | -28,3 |
Уральский фед. округ | 728,5 | 754,6 | 103,6 | 730,6 | 24,0 |
Курганская область | 115,5 | 163,2 | 141,3 | 132,2 | 31,0 |
Свердловская область | 150,0 | 156,5 | 104,3 | 144,3 | 12,2 |
Тюменская область | 155,0 | 120,0 | 77,4 | 147,8 | -27,8 |
Челябинская область | 308,0 | 314,9 | 102,2 | 306,3 | 8,6 |
Сибирский федеральный округ | 1297,5 | 1223,3 | 94,3 | 1294,3 | -71,0 |
Республика Алтай | 0,5 | 0,4 | 80,0 |
| 0,4 |
Республика Бурятия | 8,1 | 8,1 | 100,0 | 8,1 | 0,0 |
Республика Тыва | 2,6 | 1,0 | 38,5 | 1,4 | -0,4 |
Республика Хакасия | 12,5 | 10,8 | 86,4 | 11,9 | -1,1 |
Алтайский край | 345,0 | 332,0 | 96,2 | 354,1 | -22,1 |
Красноярский край | 143,0 | 140,9 | 98,5 | 144,2 | -3,3 |
Иркутская область | 82,0 | 81,9 | 99,9 | 82,8 | -0,9 |
Кемеровская область | 130,0 | 126,1 | 97,0 | 132,0 | -5,9 |
Новосибирская область | 224,0 | 187,1 | 83,5 | 222,8 | -35,7 |
Омская область | 330,0 | 322,1 | 97,6 | 322,5 | -0,4 |
Томская область | 14,5 | 7,6 | 52,4 | 10,2 | -2,6 |
Забайкальский край | 5,3 | 5,3 | 100,0 | 4,3 | 1,0 |
Дальневосточный фед. округ | 42,6 | 38,7 | 90,8 | 41,4 | -2,7 |
Республика Саха (Якутия) | 4,3 | 4,3 | 100,5 | 3,2 | 1,1 |
Приморский край | 8,0 | 5,6 | 70,0 | 5,9 | -0,3 |
Хабаровский край | 2,3 | 1,7 | 73,9 | 2,6 | -0,9 |
Амурская область | 26,2 | 25,8 | 98,5 | 27,9 | -2,1 |
Еврейская авт. обл. | 1,8 | 1,3 | 72,2 | 1,8 | -0,5 |
Крымский федеральный округ | 52,6 | 53,9 | 102,5 | 53,3 | 0,6 |
Республика Крым | 52,6 | 53,9 | 102,5 | 53,3 | 0,6 |