Сев ярового рапса выполнен на 95%

Ожидается, что площади под масличной составят 928 тыс. га.

30.06.2015
Источник: SoyaNews
По состоянию на 25 июня 2015 года яровой рапс во всех категориях хозяйств РФ посеян на площади 878,3 тыс. га, что составляет 94,6% от плана. Об этом пишет SoyaNews со ссылкой на информацию Минсельхоза.

Итоговые площади под масличной составят 928,2 тыс. га, согласно прогнозу ведомства.

Оперативная информация о севе ярового рапса в хозяйствах всех категорий Российской Федерации
по состоянию на 25 июня 2015 г.
Наименование регионов Прогноз на 2015 год, тыс.га посеяно, тыс.га
2015 г. % выполн. 2014 г. 2015 г. +/- к 2014 г.
Российская Федерация 928,2 878,3 94,6 963,4 -85,1
Центральный фед. округ 237,5 245,8 103,5 316,4 -70,6
Брянская область 13,3 13,4 100,8 16,8 -3,4
Владимирская область 3,5 3,7 105,7 3,2 0,5
Воронежская область 1,2 1,2 100,0 5,2 -4,0
Калужская область 0,6 1,8 300,0 2,3 -0,5
Костромская область 0,1 0,1 181,8 0,1 0,0
Курская область 14,5 18,8 129,7 31,0 -12,2
Липецкая область 43,0 40,0 93,0 63,4 -23,4
Московская обл. 9,2 15,9 172,8 11,0 4,9
Орловская область 31,3 23,1 73,8 34,3 -11,2
Рязанская область 36,0 52,8 146,7 45,0 7,8
Смоленская область 4,6 7,4 160,9 4,1 3,3
Тамбовская область 10,2 8,3 81,6 23,3 -15,0
Тульская область 69,8 59,3 85,0 76,4 -17,1
Северо-Западный фед. округ 4,0 1,9 47,5 5,0 -3,1
Калининградская обл. 2,6 1,1 42,3 4,8 -3,7
Ленинградская область 0,4 0,4 100,0
0,4
Псковская область 1,0 0,4 40,0 0,2 0,2
Южный федеральный округ 20,1 0,4 2,0 7,3 -6,9
Краснодарский край 0,2 0,2 100,0
0,2
Ростовская область 19,9 0,2 1,0 6,8 -6,6
Приволжский фед. округ 244,1 202,2 82,8 220,8 -18,6
Республика Башкортостан 13,8 15,1 109,4 16,8 -1,7
Республика Марий Эл 3,9 6,0 153,8 4 2,0
Республика Мордовия 11,6 15,0 129,3 13 2,0
Республика Татарстан 92,3 86,4 93,6 86 0,4
Удмуртская Республика 1,0 0,3 30,0 0,2 0,1
Чувашская Республика 2,3 4,7 204,3 3 1,7
Кировская область 11,5 13,7 119,1 12,5 1,2
Нижегородская область 45,5 28,6 62,9 44,3 -15,7
Оренбургская область 25,0 0,8 3,2 1,5 -0,7
Пензенская область 9,7 12,8 132,0 20,5 -7,7
Пермский край 4,7 4,5 95,7 4,5 0,0
Саратовская область 3,8 2,3 60,5 4,4 -2,1
Ульяновская область 19,0 12,0 63,2 8,9 3,1
Уральский фед. округ 110,5 136,5 123,5 114,9 21,6
Курганская область 23,8 23,7 99,6 30 -6,3
Свердловская область 17,8 21,0 118,0 16,2 4,8
Тюменская область 54,4 68,4 125,7 55,4 13,0
Челябинская область 14,5 23,4 161,4 13,3 10,1
Сибирский федеральный округ 305,4 291,5 95,4 299 -7,5
Республика Хакасия 2,0 1,4 70,0 3,7 -2,3
Алтайский край 64,4 66,3 103,0 57,9 8,4
Красноярский край 26,8 33,4 124,6 30,1 3,3
Иркутская область 3,0 6,2 206,7 4,4 1,8
Кемеровская область 54,7 60,5 110,6 72,9 -12,4
Новосибирская область 66,8 52,0 77,8 62,7 -10,7
Омская область 75,0 59,7 79,6 56,3 3,4
Томская область 7,4 7,4 100,0 6,5 0,9
Забайкальский край 5,0 4,6 92,0 4,5 0,1




Информационное агенство SoyaNews SoyaNews