Об этом информирует SoyaNews со ссылкой на официальные данные ЕМИСС.
| 2015 | 2016 | 2017 |
январь | 1 962 353 | 2 075 506 | 2 122 850 |
февраль | 1 865 349 | 2 082 225 | 2 019 744 |
март | 2 066 306 | 2 223 932 | 2 451 734 |
апрель | 2 048 610 | 2 162 071 | 2 225 873 |
май | 2 040 232 | 2 178 108 | 2 270 810 |
июнь | 1 974 344 | 2 086 808 | 2 236 178 |
июль | 2 053 373 | 2 062 710 | 2 311 612 |
август | 2 061 247 | 2 099 410 | 2 331 991 |
сентябрь | 2 043 342 | 2 107 374 | 2 291 128 |
октябрь | 2 174 384 | 2 165 624 |
|
ноябрь | 2 122 044 | 2 191 129 |
|
декабрь | 2 174 868 | 2 249 125 |
|
всего | 24 586 451 | 25 684 022 | 20 261 920 |
Структура производства комбикормов в России
по федеральным округам (по годовым данным 2016 года) | Структура производства комбикормов в России
по видам животных (по годовым данным 2016 года) |
Информационное агенство SoyaNews |