Об этом информирует SoyaNews, изучив официальные данные ЕМИСС.
| 2018 | 2019 | 2020 |
январь | 33 666 | 27 457 | 39 049 |
февраль | 32 573 | 35 411 |
|
март | 37 835 | 40 533 |
|
апрель | 38 326 | 41 740 |
|
май | 38 103 | 42 632 |
|
июнь | 35 605 | 38 583 |
|
июль | 37 934 | 42 149 |
|
август | 38 163 | 43 953 |
|
сентябрь | 39 321 | 44 364 |
|
октябрь | 47 510 | 45 785 |
|
ноябрь | 46 366 | 45 253 |
|
декабрь | 47 308 | 54 339 |
|
итого | 472 710 | 502 199 | 39 049 |
Структура производства премиксов в России
по федеральным округам (по годовым данным 2019 года) | Структура производства премиксов в России
по видам животных (по годовым данным 2019 года) |
| 2018 | 2019 | 2020 |
январь | 4 996,4 | 2 502,8 | 4 325,0 |
февраль | 4 211,2 | 4 190,8 |
|
март | 5 702,9 | 4 483,2 |
|
апрель | 5 829,8 | 4 748,9 |
|
май | 5 479,8 | 5 218,4 |
|
июнь | 4 413,7 | 4 878,4 |
|
июль | 5 168,0 | 5 151,9 |
|
август | 4 539,6 | 5 280,5 |
|
сентябрь | 4 650,3 | 5 058,9 |
|
октябрь | 6 262,2 | 5 247,7 |
|
ноябрь | 5 822,4 | 5 658,8 |
|
декабрь | 5 968,0 | 6 186,9 |
|
итого | 63 044,4 | 58 607,3 | 4 325,0 |
Информационное агенство SoyaNews |