| 2024 | 2025 | 2026 | |
| январь | 247 025 | 251 582 | 254 719 |
| февраль | 252 200 | 244 630 | |
| март | 265 092 | 265 041 | |
| апрель | 263 001 | 268 957 | |
| май | 261 915 | 260 885 | |
| июнь | 256 830 | 253 615 | |
| июль | 261 348 | 260 348 | |
| август | 256 782 | 255 420 | |
| сентябрь | 253 587 | 258 705 | |
| октябрь | 267 231 | 280 384 | |
| ноябрь | 263 922 | 263 653 | |
| декабрь | 280 831 | 293 951 | |
| всего | 3 129 764 | 3 157 171 | 254 719 |
* Годовой объём производства SoyaNews считает самостоятельно,
путём сложения месячных объёмов. Эта цифра не всегда
совпадает с цифрой Росстата.
** Без учёта новых субъектов

| Информационное агенство SoyaNews |
|