Производство лизина, кислоты глутаминовой и их солей, тонн
| 2024 | 2025 | 2026 | |
| январь | 12 024 | 12 872 | 8 420 |
| февраль | 11 309 | 11 997 | |
| март | 11 835 | 13 562 | |
| апрель | 11 665 | 12 962 | |
| май | 12 303 | 13 237 | |
| июнь | 11 109 | 11 806 | |
| июль | 11 350 | 13 247 | |
| август | 11 286 | 13 345 | |
| сентябрь | 11 863 | 13 171 | |
| октябрь | 12 238 | 11 132 | |
| ноябрь | 9 485 | 12 730 | |
| декабрь | 9 589 | 13 690 | |
| итого | 136 056 | 153 751 | 8 420 |
* Годовой объём производства SoyaNews считает самостоятельно,
путём сложения месячных объёмов.
Эта цифра не всегда совпадает с итоговой цифрой Росстата.
** Без учёта новых субъектов

Структура производства лизина в России по федеральным округам
(по годовым данным 2025 года)

Телеграм-канал SoyaNews
| Информационное агенство SoyaNews |
|