Производство баранины в России уменьшилось
Об этом сообщает SoyaNews, ссылаясь на официальную статистику ЕМИСС.
08.04.2014
Источник: SoyaNews
В феврале 2014г в России произведено 377 тонн баранины (в т.ч. 369 тонн парной и охлаждённой баранины и 8 тонн замороженной) - это на 2% меньше, чем в предыдущем месяце, и на 8% меньше, чем в феврале прошлого года. За период с января 2012г минимальный объём производства баранины зафиксирован в августе 2013г - 386 тонн, констатирует SoyaNews; максимальный - в октябре 2012г - 662 тонны.
Производство баранины, тонн
Динамика производства баранины "парной, остывшей и охлаждённой" полностью повторяет динамику производства баранины вообще - и это понятно: невооружённым глазом видно, что она занимает львиную долю в общем объёме.
Производство баранины парной, остывшей и охлаждённой, тонн
Производство баранины подмороженной, замороженной, глубокой заморозки и размороженной, тонн
Доля замороженной баранины составляет в общем объёме всего 2-2,5%, отмечает SoyaNews.
Производство баранины, тонн
| 2012 | 2013 | 2014 |
январь | 394,38 | 421,68 | 385,26 |
февраль | 399,48 | 410,64 | 376,81 |
март | 542,99 | 393,95 |
|
апрель | 443,94 | 523,64 |
|
май | 389,70 | 513,96 |
|
июнь | 402,57 | 442,97 |
|
июль | 416,52 | 400,27 |
|
август | 497,64 | 386,09 |
|
сентябрь | 526,87 | 468,04 |
|
октябрь | 661,75 | 561,27 |
|
ноябрь | 568,77 | 511,52 |
|
декабрь | 568,79 | 578,61 |
|
итого | 5 813,40 | 5 612,64 | 762,07 |
Динамика производства баранины "парной, остывшей и охлаждённой" полностью повторяет динамику производства баранины вообще - и это понятно: невооружённым глазом видно, что она занимает львиную долю в общем объёме.
Производство баранины парной, остывшей и охлаждённой, тонн
| 2012 | 2013 | 2014 |
январь | 391,88 | 418,68 | 373,96 |
февраль | 398,28 | 406,74 | 368,91 |
март | 541,69 | 390,35 |
|
апрель | 441,74 | 497,74 |
|
май | 388,10 | 503,72 |
|
июнь | 401,37 | 438,13 |
|
июль | 415,12 | 393,37 |
|
август | 495,84 | 382,75 |
|
сентябрь | 522,27 | 457,04 |
|
октябрь | 660,75 | 549,47 |
|
ноябрь | 565,77 | 493,32 |
|
декабрь | 562,49 | 564,31 |
|
итого | 5 785,30 | 5 495,62 | 742,87 |
Производство баранины подмороженной, замороженной, глубокой заморозки и размороженной, тонн
| 2012 | 2013 | 2014 |
январь | 2,50 | 3,00 | 11,30 |
февраль | 1,20 | 3,90 | 7,90 |
март | 1,30 | 3,60 |
|
апрель | 2,20 | 25,90 |
|
май | 1,60 | 10,24 |
|
июнь | 1,20 | 4,84 |
|
июль | 1,40 | 6,90 |
|
август | 1,80 | 3,34 |
|
сентябрь | 4,60 | 11,00 |
|
октябрь | 1,00 | 11,80 |
|
ноябрь | 3,00 | 18,20 |
|
декабрь | 6,30 | 14,30 |
|
итого | 28,10 | 117,02 | 19,20 |
Доля замороженной баранины составляет в общем объёме всего 2-2,5%, отмечает SoyaNews.
регион:
Россия